Terbium är grundämne 65 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för terbium vilket betyder att terbium har sextiofem protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för terbium är Tb och grundämnet hör till ämnesklassen lantanoider.
Terbium är en mjuk och formbar metall som är silvervit till utseendet, den är så pass mjuk att man kan skära i den med en kniv. Terbium tillhör även de sällsynta jordartsmetallerna, och kan naturligt sett endast hittas kemiskt bunden till andra grundämnen. Terbium används till största del i optiska komponenter såsom lysrör, TV-apparater och lågenergilampor, i form av terbiumoxid som används i gröna lysämnen (fosfor).
Grundämne 65 upptäcktes 1843 av den svenske kemisten Carl Gustaf Mosander, när han analyserade exemplar av mineralet gadolinit från Ytterby gruva i Stockholms skärgård. I samma veva lyckades han även upptäcka grundämnet erbium. Terbium har även fått sitt namn från byn Ytterby som ligger i närheten av Ytterby gruva.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | H | He | |||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |
| 6 | Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
| 7 | Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
| * | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||||
| ** | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
Skrivet av Stefan Johansson